skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM
Nick Thompson 1 1 3 4 0 0 0 1 0 0
34 Chad Fisher 3 1 0 1 0 0 0 0 3 6
92 Nick Thompson 3 0 1 1 0 0 0 0 2 4
35 Justin Mercer 5 1 2 3 0 1 0 0 2 4
72 Jacob Rutkoske 6 3 3 6 0 0 0 0 2 4
42 Don Lingo 12 3 3 6 0 0 0 0 1 2
10 Eli Cory 13 10 3 13 0 1 0 0 1 2
77 Bill Gallant 13 1 3 4 0 0 0 0 3 6
91 Scott Emerick 14 6 9 15 1 1 0 0 2 4
17 Mike O Brien 16 9 4 13 0 1 0 0 3 6
5 Paul Warmack 16 1 6 7 1 0 0 1 2 4
81 Conner Taylor 16 20 15 35 3 2 3 0 11 60
45 Colt Taylor 16 25 11 36 5 1 1 0 16 48
73 Richard Ennis 17 0 4 4 0 0 0 0 9 34
19 Eric Flagg 18 1 4 5 0 1 0 0 1 2
21 Brent D Agostino 19 4 7 11 0 3 0 0 10 31
29 John Dziekan 20 2 4 6 0 1 0 0 2 4
98 Greg Kurnos 22 20 13 33 4 2 0 2 20 48
15 Casey Whittaker 24 6 6 12 1 1 0 0 6 12
95 David Entner 24 8 6 14 0 1 1 0 5 10

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
Justin Mercer 1 1 0 0 0 45 41 4 .911 0
Scott Woods 1 1 0 0 0 34 28 6 .824 0
Sub Goalie 2 2 0 0 0 48 41 7 .854 0
35 Justin Mercer 21 14 7 0 0 710 646 64 .910 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM
Nick Thompson 1 1 3 4 0 0 0 1 0 0
34 Chad Fisher 3 1 0 1 0 0 0 0 3 6
92 Nick Thompson 3 0 1 1 0 0 0 0 2 4
35 Justin Mercer 5 1 2 3 0 1 0 0 2 4
72 Jacob Rutkoske 6 3 3 6 0 0 0 0 2 4
42 Don Lingo 12 3 3 6 0 0 0 0 1 2
10 Eli Cory 13 10 3 13 0 1 0 0 1 2
77 Bill Gallant 13 1 3 4 0 0 0 0 3 6
91 Scott Emerick 14 6 9 15 1 1 0 0 2 4
17 Mike O Brien 16 9 4 13 0 1 0 0 3 6
5 Paul Warmack 16 1 6 7 1 0 0 1 2 4
81 Conner Taylor 16 20 15 35 3 2 3 0 11 60
45 Colt Taylor 16 25 11 36 5 1 1 0 16 48
73 Richard Ennis 17 0 4 4 0 0 0 0 9 34
19 Eric Flagg 18 1 4 5 0 1 0 0 1 2
21 Brent D Agostino 19 4 7 11 0 3 0 0 10 31
29 John Dziekan 20 2 4 6 0 1 0 0 2 4
98 Greg Kurnos 22 20 13 33 4 2 0 2 20 48
15 Casey Whittaker 24 6 6 12 1 1 0 0 6 12
95 David Entner 24 8 6 14 0 1 1 0 5 10

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
Justin Mercer 1 1 0 0 0 45 41 4 .911 0
Scott Woods 1 1 0 0 0 34 28 6 .824 0
Sub Goalie 2 2 0 0 0 48 41 7 .854 0
35 Justin Mercer 21 14 7 0 0 710 646 64 .910 1