skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG SH PEN PIM GW AVG PTS
8 Chris May 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00
57 Bryan Meridieth 5 6 0 6 6 100.0 0 0 1 2 0 1.20
69 Kenny Scott 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00
33 Russ Moseley 6 3 0 3 3 100.0 1 0 1 2 0 0.50
9 Brad Moore 8 3 5 8 3 100.0 1 0 1 2 1 1.00
63 Joshua Richard 8 1 2 3 1 100.0 0 0 1 2 1 0.38
74 Steve Macchio 8 5 3 8 5 100.0 0 0 1 2 2 1.00
42 Jeff Rashap 9 3 1 4 3 100.0 0 0 2 4 0 0.44
32 John Ewers 10 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0.40
52 Ryan Burns 11 0 6 6 0 0.0 0 0 4 8 0 0.55
7 Brian Spies 11 2 2 4 2 100.0 0 0 1 2 0 0.36
24 Michael Rosenfeld 12 3 2 5 3 100.0 0 0 1 2 0 0.42
17 Ryan Tompkins 13 8 3 11 8 100.0 0 0 0 0 1 0.85
16 Chris Walley 15 15 5 20 15 100.0 0 0 4 8 4 1.33
99 Ben Houle 16 0 1 1 0 0.0 0 0 8 16 0 0.06
23 Joseph Schineller 16 3 3 6 3 100.0 0 0 1 2 0 0.38
77 William Shields 17 7 17 24 7 100.0 0 0 0 0 0 1.41
31 Kara Given 19 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0.16
27 Mike Lis 19 8 12 20 8 100.0 1 0 0 0 0 1.05
26 Al Given 20 7 5 12 7 100.0 2 0 8 16 0 0.60

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG GA SV GAA SV % SO MVP
33 Russ Moseley 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
27 Mike Lis 4 137:38 0 3 0 0 57 22 35 7.19 .614 0 0
00 SUB GOALIE 6 227:36 1 4 0 0 115 20 95 3.95 .826 0 0
1 Kevin Anderson 14 590:27 8 5 0 0 160 36 124 2.74 .775 1 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG SH PEN PIM GW AVG PTS
8 Chris May 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00
57 Bryan Meridieth 5 6 0 6 6 100.0 0 0 1 2 0 1.20
69 Kenny Scott 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.00
33 Russ Moseley 6 3 0 3 3 100.0 1 0 1 2 0 0.50
9 Brad Moore 8 3 5 8 3 100.0 1 0 1 2 1 1.00
63 Joshua Richard 8 1 2 3 1 100.0 0 0 1 2 1 0.38
74 Steve Macchio 8 5 3 8 5 100.0 0 0 1 2 2 1.00
42 Jeff Rashap 9 3 1 4 3 100.0 0 0 2 4 0 0.44
32 John Ewers 10 2 2 4 2 100.0 0 0 0 0 0 0.40
52 Ryan Burns 11 0 6 6 0 0.0 0 0 4 8 0 0.55
7 Brian Spies 11 2 2 4 2 100.0 0 0 1 2 0 0.36
24 Michael Rosenfeld 12 3 2 5 3 100.0 0 0 1 2 0 0.42
17 Ryan Tompkins 13 8 3 11 8 100.0 0 0 0 0 1 0.85
16 Chris Walley 15 15 5 20 15 100.0 0 0 4 8 4 1.33
99 Ben Houle 16 0 1 1 0 0.0 0 0 8 16 0 0.06
23 Joseph Schineller 16 3 3 6 3 100.0 0 0 1 2 0 0.38
77 William Shields 17 7 17 24 7 100.0 0 0 0 0 0 1.41
31 Kara Given 19 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0.16
27 Mike Lis 19 8 12 20 8 100.0 1 0 0 0 0 1.05
26 Al Given 20 7 5 12 7 100.0 2 0 8 16 0 0.60

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG GA SV GAA SV % SO MVP
33 Russ Moseley 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
27 Mike Lis 4 137:38 0 3 0 0 57 22 35 7.19 .614 0 0
00 SUB GOALIE 6 227:36 1 4 0 0 115 20 95 3.95 .826 0 0
1 Kevin Anderson 14 590:27 8 5 0 0 160 36 124 2.74 .775 1 0