skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM
14 John Kohler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Scott Pierce 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
63 Joshua Richard 3 1 2 3 0 0 0 0 1 2
35 Rich Leonard 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
17 Ryan Tompkins 6 5 5 10 1 0 0 0 0 0
44 Michael Demase 7 2 0 2 0 0 0 0 1 2
52 Ryan Burns 7 1 3 4 0 0 0 0 2 4
9 Brad Moore 8 8 3 11 1 0 0 0 5 10
13 Lyle Reger 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Chris May 10 0 1 1 0 0 0 0 3 6
32 John Ewers 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0
16 Chris Walley 13 7 1 8 0 1 0 0 4 8
42 Jeff Rashap 14 5 7 12 0 0 0 0 3 6
99 Ben Houle 15 0 1 1 0 0 0 0 1 2
24 Michael Rosenfeld 15 3 8 11 0 0 0 1 2 4
46 William Mchugh 15 3 3 6 1 0 0 0 3 6
23 Joseph Schineller 16 6 5 11 1 1 0 0 3 6
77 William Shields 17 7 10 17 1 0 0 1 2 12
26 Albert Given 19 2 3 5 0 0 1 0 3 6
11 James Junkala 21 14 9 23 0 1 1 0 5 10
31 Kara Decastro 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mike Lis 22 6 12 18 1 3 0 0 3 14

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
30 Chris Cowen 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
35 Rich Leonard 4 2 2 0 0 81 66 15 .815 0
35 Rich Leonard 8 5 3 0 0 238 215 23 .903 0
Sub Goalie 10 4 6 0 0 343 292 51 .851 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM
14 John Kohler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Scott Pierce 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
63 Joshua Richard 3 1 2 3 0 0 0 0 1 2
35 Rich Leonard 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
17 Ryan Tompkins 6 5 5 10 1 0 0 0 0 0
44 Michael Demase 7 2 0 2 0 0 0 0 1 2
52 Ryan Burns 7 1 3 4 0 0 0 0 2 4
9 Brad Moore 8 8 3 11 1 0 0 0 5 10
13 Lyle Reger 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Chris May 10 0 1 1 0 0 0 0 3 6
32 John Ewers 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0
16 Chris Walley 13 7 1 8 0 1 0 0 4 8
42 Jeff Rashap 14 5 7 12 0 0 0 0 3 6
99 Ben Houle 15 0 1 1 0 0 0 0 1 2
24 Michael Rosenfeld 15 3 8 11 0 0 0 1 2 4
46 William Mchugh 15 3 3 6 1 0 0 0 3 6
23 Joseph Schineller 16 6 5 11 1 1 0 0 3 6
77 William Shields 17 7 10 17 1 0 0 1 2 12
26 Albert Given 19 2 3 5 0 0 1 0 3 6
11 James Junkala 21 14 9 23 0 1 1 0 5 10
31 Kara Decastro 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Mike Lis 22 6 12 18 1 3 0 0 3 14

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG SV GA SV % SO
30 Chris Cowen 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
35 Rich Leonard 4 2 2 0 0 81 66 15 .815 0
35 Rich Leonard 8 5 3 0 0 238 215 23 .903 0
Sub Goalie 10 4 6 0 0 343 292 51 .851 0