skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
3 Dave Wise 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00
7 Matt Brady 4 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
11 Brian Green 5 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
27 Jeff McMillan 2 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.50
5 Paul Warmack 16 1 2 3 3 33.3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.19
18 Chris Hubert 5 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
33 John Drever 13 1 6 7 1 100.0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0.54
77 William Gallant 11 1 4 5 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.45
35 Justin Mercer 5 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0.40
37 Steven Kinzer 8 3 2 5 3 100.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0.62
91 Scott Emerick 2 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2.50
21 Brent D'Agostino 18 4 9 13 5 80.0 0 0 0 1 8 16 0 1 1 0.72
22 Justin Brunda 6 4 2 6 4 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1.00
34 Chad Fisher 15 4 9 13 6 66.7 0 0 0 0 5 21 0 1 2 0.87
42 Donald Lingo 7 4 2 6 6 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86
13 Rob Cranston 12 5 1 6 5 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.50
29 John Dziekan 16 6 4 10 7 85.7 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.62
73 Richard Ennis 17 7 9 16 8 87.5 0 0 0 0 8 24 0 1 2 0.94
19 Eric Flagg 15 8 9 17 9 88.9 1 0 1 0 2 20 0 1 1 1.13
41 Tony Procaccini 17 10 6 16 10 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.94
2 Kevin Simms 16 11 7 18 12 91.7 0 0 0 0 6 23 0 2 0 1.12

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
91 Scott Emerick 2 45:00 1 0 0 0 23 18 5 5.00 .783 0
1 Chris Spicer 3 96:54 1 2 0 0 59 53 6 2.79 .898 0
Sub Goalie 5 135:00 2 2 0 0 128 108 20 6.67 .844 0
30 Philip Kaufmann 12 500:00 5 6 0 0 344 306 38 3.42 .890 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG SOG % PPG PPA SH SHA PEN PIM + / - GW FG AVG PTS
3 Dave Wise 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00
7 Matt Brady 4 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
11 Brian Green 5 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
27 Jeff McMillan 2 0 3 3 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.50
5 Paul Warmack 16 1 2 3 3 33.3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.19
18 Chris Hubert 5 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
33 John Drever 13 1 6 7 1 100.0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0.54
77 William Gallant 11 1 4 5 1 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.45
35 Justin Mercer 5 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0.40
37 Steven Kinzer 8 3 2 5 3 100.0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0.62
91 Scott Emerick 2 3 2 5 3 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2.50
21 Brent D'Agostino 18 4 9 13 5 80.0 0 0 0 1 8 16 0 1 1 0.72
22 Justin Brunda 6 4 2 6 4 100.0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1.00
34 Chad Fisher 15 4 9 13 6 66.7 0 0 0 0 5 21 0 1 2 0.87
42 Donald Lingo 7 4 2 6 6 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86
13 Rob Cranston 12 5 1 6 5 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.50
29 John Dziekan 16 6 4 10 7 85.7 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.62
73 Richard Ennis 17 7 9 16 8 87.5 0 0 0 0 8 24 0 1 2 0.94
19 Eric Flagg 15 8 9 17 9 88.9 1 0 1 0 2 20 0 1 1 1.13
41 Tony Procaccini 17 10 6 16 10 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.94
2 Kevin Simms 16 11 7 18 12 91.7 0 0 0 0 6 23 0 2 0 1.12

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
91 Scott Emerick 2 45:00 1 0 0 0 23 18 5 5.00 .783 0
1 Chris Spicer 3 96:54 1 2 0 0 59 53 6 2.79 .898 0
Sub Goalie 5 135:00 2 2 0 0 128 108 20 6.67 .844 0
30 Philip Kaufmann 12 500:00 5 6 0 0 344 306 38 3.42 .890 0