skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW AVG PTS
57 Bryan Meridieth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
93 Cody Carlson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
00 SUB GOALIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Joshua Richard 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.50
69 Kyle Sfreddo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
91 Stephen Thomas 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0.50
17 Jeff Shiring 8 0 1 1 0 0 1 2 0 0.12
74 carlo afable 10 2 3 5 0 0 1 2 0 0.50
2 Shane Kehl 10 3 2 5 0 0 0 0 1 0.50
44 David Simpson 11 3 3 6 0 0 2 4 0 0.55
84 Jeremy Jens 11 4 4 8 0 0 2 4 1 0.73
16 Chris Walley 14 3 5 8 0 1 0 0 0 0.57
9 Brad Moore 15 9 16 25 1 0 7 14 2 1.67
99 Jay Vogel 17 7 5 12 0 1 4 19 1 0.71
28 Eric Mastromatteo 18 0 7 7 0 0 10 20 0 0.39
11 Tarn Jones 19 12 8 20 0 1 4 16 1 1.05
21 Stephen Capizzi 20 11 4 15 2 2 3 6 1 0.75
49 Jason Vogel 20 12 6 18 1 0 1 2 4 0.90
97 Gregory Schneider 21 8 12 20 2 2 5 10 1 0.95
34 Ryan Allen 21 18 10 28 0 2 0 0 1 1.33
47 Joseph Riffitts 22 19 19 38 0 0 5 10 3 1.73
27 Mike Lis 24 12 16 28 0 1 4 8 0 1.17

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Cliff Jespersen 2 45:00 0 1 0 0 28 19 9 9.00 .679 0
13 Chris Roland 3 90:00 2 1 0 0 56 39 17 8.50 .696 0
00 SUB GOALIE 8 360:00 5 3 0 0 129 108 21 2.62 .837 0
69 Kyle Sfreddo 16 315:00 5 1 1 0 138 112 26 3.71 .812 2

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PEN PIM GW AVG PTS
57 Bryan Meridieth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
93 Cody Carlson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
00 SUB GOALIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Joshua Richard 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.50
69 Kyle Sfreddo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
91 Stephen Thomas 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0.50
17 Jeff Shiring 8 0 1 1 0 0 1 2 0 0.12
74 carlo afable 10 2 3 5 0 0 1 2 0 0.50
2 Shane Kehl 10 3 2 5 0 0 0 0 1 0.50
44 David Simpson 11 3 3 6 0 0 2 4 0 0.55
84 Jeremy Jens 11 4 4 8 0 0 2 4 1 0.73
16 Chris Walley 14 3 5 8 0 1 0 0 0 0.57
9 Brad Moore 15 9 16 25 1 0 7 14 2 1.67
99 Jay Vogel 17 7 5 12 0 1 4 19 1 0.71
28 Eric Mastromatteo 18 0 7 7 0 0 10 20 0 0.39
11 Tarn Jones 19 12 8 20 0 1 4 16 1 1.05
21 Stephen Capizzi 20 11 4 15 2 2 3 6 1 0.75
49 Jason Vogel 20 12 6 18 1 0 1 2 4 0.90
97 Gregory Schneider 21 8 12 20 2 2 5 10 1 0.95
34 Ryan Allen 21 18 10 28 0 2 0 0 1 1.33
47 Joseph Riffitts 22 19 19 38 0 0 5 10 3 1.73
27 Mike Lis 24 12 16 28 0 1 4 8 0 1.17

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Cliff Jespersen 2 45:00 0 1 0 0 28 19 9 9.00 .679 0
13 Chris Roland 3 90:00 2 1 0 0 56 39 17 8.50 .696 0
00 SUB GOALIE 8 360:00 5 3 0 0 129 108 21 2.62 .837 0
69 Kyle Sfreddo 16 315:00 5 1 1 0 138 112 26 3.71 .812 2